Diferencia entre revisiones de «Unidad 1: GOOGLE Diseño de encuestas»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «Sesión 1: Introducción a Google Forms Sesión 2: Reconociendo plantillas Sesión 3: Trabajo platillas Sesión 4: ») |
|||
Línea 3: | Línea 3: | ||
[[Sesión 2: Reconociendo plantillas]] | [[Sesión 2: Reconociendo plantillas]] | ||
[[Sesión 3: | [[Sesión 3: Reconociendo el entorno]] | ||
[[Sesión 4: ]] | [[Sesión 4: Cuadro de herramientas]] | ||
[[Sesión 5: Encuestas]] | |||
[[Sesión 6: Exámenes – agendas]] | |||
[[Sesión 7: Exportar a hojas de cálculo]] |