Diferencia entre revisiones de «EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 3»
Línea 21: | Línea 21: | ||
El texto escolar de Nombre del área está organizado en nueve unidades: | El texto escolar de Nombre del área está organizado en nueve unidades: | ||
[[Unidad 1: ]] | [[Unidad 1: Introducción ]] | ||
[[Unidad 2: ]] | [[Unidad 2: Herramientas del programa 1]] | ||
[[Unidad 3: | [[Unidad 3: Herramientas del programa 2]] | ||
[[Unidad 4: ]] | [[Unidad 4: Vectorización]] | ||
[[Unidad 5: ]] | [[Unidad 5: Entorno del programa y mesa de trabajo]] | ||
[[Unidad 6: ]] | [[Unidad 6: Herramientas del programa 1]] | ||
[[Unidad 7: ]] | [[Unidad 7: Herramientas del programa 2]] | ||
[[Unidad 8: ]] | [[Unidad 8: Herramientas del programa 3]] | ||
[[Unidad 9: ]] | [[Unidad 9: Edición de imágenes]] | ||
== RECURSOS == | == RECURSOS == |
Revisión del 16:07 6 oct 2021
Educación para el trabajo es un área según el CNEB propuesta por el MINEDU. Desarrollarás diversas habilidades prácticas y técnicas para plantear tu proyecto de emprendimiento.
COMPETENCIAS
El área de Educación para el trabajo tiene como finalidad el desarrollo de habilidades prácticas y técnicas. Se organiza en cuatro competencias:
- Crea propuestas de valor
- Aplica habilidades técnicas
- Trabaja cooperativamente para lograr objetivos y metas
- Evalúa resultados de proyectos de emprendimiento
UNIDADES
El texto escolar de Nombre del área está organizado en nueve unidades:
Unidad 2: Herramientas del programa 1
Unidad 3: Herramientas del programa 2
Unidad 5: Entorno del programa y mesa de trabajo
Unidad 6: Herramientas del programa 1
Unidad 7: Herramientas del programa 2
Unidad 8: Herramientas del programa 3
RECURSOS
En esta sección encontrarás escritos adicionales